Ударостойкое стекло
Исходя из этого, традиционное стекло практически не используется в современном строительстве, автомобилестроении и других отраслях промышленности. Новые технологии позволили создать продукты с улучшенными прочностными характеристиками, которые можно использовать для создания безопасных светопрозрачных конструкций сложной формы или большого формата. Одним из таких решений является ударостойкое стекло. Оно широко применяется для производства стеклопакетов, фасадного остекления, изготовления мебели, посуды, автостекол и многих других изделий. Понятие «ударостойкое стекло» относится к большому количеству наименований продукции, которая различается технологий изготовления, классом защиты и другими характеристиками. По способу производства различают два основных вида изделий:
- Закаленное стекло. Оно представляет собой обычное стеклянное полотно, которое прошло специальную термообработку. Сначала материал нагревается до высоких температур, после чего резко охлаждается. Этот процесс приводит к выстраиванию более плотной и структурированной кристаллической решетки, а также появлению внутренних напряжений. В результате стекло становится в 4-5 раз прочнее по сравнению с первоначальным состоянием. Оно способно без повреждений выдерживать достаточно сильные удары, а также переносить резкие перепады температур. Но главным достоинством закаленного ударостойкого стекла можно считать его высокую безопасность. Под воздействием чрезмерных нагрузок оно распадается на мелкие осколки, размер которых не превышает толщину полотна. Части разбившегося стекла не имеют острых граней, поэтому не могут нанести серьезных травм.
- Триплекс. Это многослойный материал, который состоит из нескольких стеклянных слоев, склеенных между собой полимерной пленкой. Такая конструкция существенно повышает способность сопротивляться ударам, разрушению и разломам. Наиболее мощные триплексы могут выдерживать выстрелы из крупнокалиберного огнестрельного оружия, удары кувалдой, сильные взрывные волны. Важным преимуществом этих ударостойких стекол является сохранение целостности при разрушении. Полимерная пленка надежно удерживает осколки вместе и предотвращает их разлет в стороны. Поврежденное стекло продолжает прочно удерживаться в раме и сохраняет значительную часть своих защитных функций.
Классы защиты
В соответствии с ГОСТ 51136-2008 и ГОСТ 30698-2014 ударостойкие стекла подразделяются на несколько категорий и классов защиты, информация о которых приведена в таблице.
Категория | Применение | Класс | Свойства |
Закаленное стекло | Безопасное остекление оконных и дверных блоков, перегородок, витрин, наземного транспорта, фасадов | СМ1 | Выдерживает падение мягкого тела с высоты 170-210 мм |
СМ2 | Выдерживает падение мягкого тела с высоты 430-470 мм | ||
СМ3 | Выдерживает падение мягкого тела с высоты 1170-1230 мм | ||
СМ4 | Выдерживает падение мягкого тела с высоты 2170-2030 мм | ||
Обычное многослойное ударостойкое стекло | Объекты, не имеющие больших материальных ценностей, находящиеся под физической охраной (магазины, офисы, бары, производственные цеха) | А1 | Выдерживает падение груза с высоты 3500 мм (энергия удара до 141 Дж) |
Объекты, где хранятся большие материальные ценности, находящиеся под физической охраной (банки, кассы, музеи) | А2 | Выдерживает падение груза с высоты 6500 мм (энергия удара до 262 Дж) | |
А3 | Выдерживает падение груза с высоты 9500 мм (энергия удара до 382 Дж) | ||
Многослойное ударостойкое стекло, безопасное для строительства | Светопрозрачные конструкции, с которыми возможно случайное столкновение человека (двери, перегородки, витрины) | СМ1 | Аналогично закаленному стеклу |
СМ2 | |||
СМ3 | |||
СТ1 | Рассчитано на падение твердого ударного тела с высоты 300 мм | ||
СТ2 | Рассчитано на падение твердого ударного тела с высоты 450 мм | ||
СТ3 | Рассчитано на падение твердого ударного тела с высоты 1200 мм | ||
Стекло, устойчивое к пробиванию | Объекты, не имеющие больших материальных ценностей, и не находящиеся под физической охраной (склады, депозитарии музеев) | Б1 | Стойкость к 30-50 ударам молотом со скоростью 12,5 м/с и энергией 350 Дж |
Объекты, где хранятся большие материальные ценности, не находящиеся под физической охраной (банки, кассы, музеи) | Б2 | Стойкость к 51-70 ударам молотом со скоростью 12,5 м/с и энергией 350 Дж | |
Б3 | Стойкость к более чем 71 удару молотом со скоростью 12,5 м/с и энергией 350 Дж | ||
Пулестойкое стекло | Места выдачи денег, кассы в банках, посты охраны, бронированные транспортные средства, АЗС | 1 | Выдерживает выстрел из пистолета ПМ, ТТ или револьвера типа «Наган» с дистанции 5 м |
2а | Выдерживает выстрел из охотничьего ружья 12 калибра с дистанции 5 м | ||
3 | Выдерживает выстрел из автоматов АК-74 и АКМ с дистанции 5-10 м | ||
4 | Выдерживает выстрел термоупрочненными пулями из автомата АК-74 и с дистанции 5-10 м | ||
5 | Выдерживает выстрел термоупрочненными пулями из автомата АКМ или винтовки СВД с дистанции 5-10 м | ||
5а | Выдерживает выстрел специальными пулями из автомата АКМ с дистанции 5-10 м | ||
6 | Выдерживает выстрел термоупрочненными пулями из винтовки СВД с дистанции 5-10 м | ||
6а | Выдерживает выстрел специальными пулями из винтовки СВД с дистанции 5-10 м | ||
Взрывобезопасное стекло | Объекты с высокой угрозой террористических атак | J1 | Противостоит взрыву ТНТ массой 2 кг на расстоянии 6,5 м |
J2 | Противостоит взрыву ТНТ массой 2 кг на расстоянии 5,5 м | ||
J3 | Противостоит взрыву ТНТ массой 3 кг на расстоянии 5 м | ||
J4 | Противостоит взрыву ТНТ массой 3 кг на расстоянии 4,6 м | ||
J5 | Противостоит взрыву ТНТ массой 6 кг на расстоянии 5,5 м | ||
J6 | Противостоит взрыву ТНТ массой 12 кг на расстоянии 4 м | ||
J7 | Противостоит взрыву ТНТ массой 20 кг на расстоянии 4 м |
Помимо повышенных прочностных качеств, ударостойкие стекла также должны отвечать другим требованиям, изложенным в государственных стандартах. Основными нормируемыми характеристиками продукции является точность размеров, тепло-, морозо- и влагостойкость, светопропускная способность, количество дефектов внешнего вида.